peji_banner

Sarudzo Guide

Chinhu Nha. Kushanda tembiricha Input voltage Output voltage Auto test AC mutyairi / ballast basa AC mutyairi / ballast kubuda simba Emergency power Lumens Mvumo
01 02 03 04
184301-X -40-50 ℃ AC 120-277V DC 10-300V   Max.1500W @5A 9W 840  
184302-X -40-50 ℃ AC 120-277V DC 20-300V   Max.1500W @5A 18W 2160  
184303-X -40-50 ℃ AC 120-277V DC 30-400V   Max.2000W @5A 27W 3240  
184500-8C1.0 0-50 ℃ AC 120-277V DC 20-300V 2.7-25W inosarudzwa 3.5W 420  
184500-8C2.0 0-50 ℃ AC 120-277V DC 18-60V 2.7-25W inosarudzwa 7W 840  
184500-8C4.0 0-50 ℃ AC 120-277V DC 18-60V 2.7-25W inosarudzwa 14W 1680  
184500-8C5.0 0-50 ℃ AC 120-277V DC 18-60V 2.7-25W inosarudzwa 17W 2040  
184501-8C1.0 0-50 ℃ AC 120-277V DC 18-60V 10.8-42W inosarudzwa 3.5W 420  
184501-8C2.0 0-50 ℃ AC 120-277V DC 18-60V 10.8-42W inosarudzwa 7W 840  
184501-8C4.0 0-50 ℃ AC 120-277V DC 18-60V 10.8-42W inosarudzwa 14W 1680  
184501-8C5.0 0-50 ℃ AC 120-277V DC 18-60V 10.8-42W inosarudzwa 17W 2040  
184700-1 0-50 ℃ AC 120-277V DC 10-60V   Max.300W @5A 5W 600  
184701-1 0-50 ℃ AC 120-277V DC 11-60V   Max.300W @5A 9W 1080  
184702-1 0-50 ℃ AC 120-277V DC 15-60V   Max.300W @5A 15W 1800  
184703-1 0-50 ℃ AC 120-277V DC 25-60V   Max.300W @5A 25W 3000  
184700-2/3 0-50 ℃ AC 120-277V DC 10-60V   Max.300W @5A 5W 600  
184701-2/3 0-50 ℃ AC 120-277V DC 11-60V   Max.300W @5A 9W 1080  
184702-2/3 0-50 ℃ AC 120-277V DC 15-60V   Max.300W @5A 15W 1800  
184703-2/3 0-50 ℃ AC 120-277V DC 25-60V   Max.300W @5A 25W 3000  
184900-X 0-50 ℃ AC 120-277V DC 5-200V   Max.600W @3A 4.5W 540  
184901-X 0-50 ℃ AC 120-277V DC 10-300V   Max.900W @3A 9W 1080  
184902-X 0-50 ℃ AC 120-277V DC 15-300V   Max.900W @3A 13.5W 1620  
184903-X 0-50 ℃ AC 120-277V DC 20-300V   Max.900W @3A 18W 2160  
184904-X 0-50 ℃ AC 120-277V DC 10-300V   Max.900W @3A 10W 1200  
184000 0-50 ℃ AC 120-277V       17W, 18W, 32W, 36W 5W 500      
184010 0-50 ℃ AC 120-277V       17W, 18W, 32W, 36W 5W 500    
184011 0-50 ℃ AC 120-277V       17W, 18W, 32W, 36W 18W 2160    
184009 0-50 ℃ AC 120-277V     17W, 18W, 32W, 36W 5W 500    
184600 0-50 ℃ AC 120-277V AC 120-277V Auto setting   Max.360W ine 0-10V 36W 4320    
184601 0-50 ℃ AC 120-277V AC 120-277V Auto setting   Max.1000W ine 0-10V 100W 12000    
184602 0-50 ℃ AC 120-277V AC 120-277V Auto setting   Max.2000W ine 0-10V 200W 24000    
184603 0-50 ℃ AC 120-277V AC 120-277V Auto setting     Max.270W ine 0-10V 27W 3240    
184804 0-50 ℃ AC 120-277V AC 120-277V Auto setting   Max.4000W ine 0-10V 400W 48000    
18010-X -20-65 ℃ AC 120-277V AC 120-277V   Max.1385W ine 0-10V 10-600W @120V 1200-120000